Endverbraucherpreise für die Industrie: Elektrizität, Erdgas, Heizöl
€c 05/kWh | AUT | GER | ITA | SK | ESP | CHE | FIN | HUN | CZE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1980 | 9,347 | 9,311 | 11,722 | n.a. | 7,977 | 10,756 | 8,355 | 0,00 | n.a. |
1990 | 7,507 | 10,137 | 9,808 | n.a. | 10,238 | 10,106 | 5,182 | 15,654 | n.a. |
1995 | 7,041 | 8,438 | 9,914 | 7,395 | 7,560 | 10,336 | 5,067 | 6,116 | 8,369 |
2000 | 4,590 | 4,764 | 10,877 | 6,734 | 5,413 | 7,852 | 4,449 | 7,368 | 6,223 |
2001 | 4,321 | 5,203 | 13,159 | 6,691 | 5,191 | 7,595 | 4,410 | 7,130 | 5,800 |
2002 | 3,965 | 5,394 | 12,843 | 6,675 | 5,640 | 7,269 | 4,618 | 7,059 | 5,664 |
2003 | 7,424 | 6,002 | 13,551 | 7,357 | 5,070 | 6,972 | 5,851 | 7,829 | 5,552 |
2004 | 7,887 | 6,311 | 13,258 | 7,107 | 4,983 | 6,780 | 5,850 | 7,814 | 5,809 |
2005 | 8,190 | 6,760 | 14,000 | 6,945 | 6,708 | 6,482 | 5,664 | 7,679 | 6,476 |
2006 | 8,555 | 7,377 | 16,341 | 7,231 | 7,025 | 6,430 | 5,824 | 8,534 | 6,940 |
2007 | 9,429 | 8,098 | 16,596 | 8,242 | 6,141 | 6,373 | 5,774 | 8,859 | 7,451 |
2008 | 9,673 | n.a. | 17,103 | 8,730 | n.a. | 6,211 | 5,997 | 9,178 | 7,709 |
€c05/kWh | AUT | GER | ITA | SK | ESP | CHE | FIN | HUN | CZE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1980 | 2,426 | 2,183 | 2,684 | n.a. | 3,426 | 4,036 | 2,680 | 2,208 | n.a. |
1990 | 1,540 | 1,791 | 1,358 | n.a. | 1,478 | 2,292 | 0,872 | 2,375 | n.a. |
1995 | 1,284 | 1,504 | 1,597 | 1,671 | 1,367 | 2,109 | 1,056 | 1,234 | 1,869 |
2000 | 1,406 | 1,899 | 1,577 | 1,390 | 1,917 | 2,179 | 1,295 | 1,426 | 1,839 |
2001 | 1,738 | 2,818 | 2,243 | 1,423 | 1,912 | 2,868 | 1,254 | 1,489 | 1,825 |
2002 | 2,233 | 2,587 | 1,954 | 1,608 | 1,657 | 2,477 | 1,180 | 1,485 | 1,719 |
2003 | 2,094 | 2,603 | 1,833 | 1,996 | 1,654 | 2,439 | 1,221 | 2,025 | 1,730 |
2004 | 2,052 | 2,476 | 2,121 | 1,793 | 1,543 | 2,460 | 1,189 | 2,091 | 1,642 |
2005 | 2,211 | 2,804 | 2,436 | 1,988 | 1,760 | 2,785 | 1,317 | 2,389 | 2,022 |
2006 | 2,953 | 3,600 | 3,046 | 2,401 | 2,348 | 3,359 | 1,678 | 3,165 | 2,558 |
2007 | 3,087 | 4,010 | 2,958 | 2,175 | 2,242 | 3,777 | 1,634 | 3,314 | 2,176 |
2008 | n.a. | n.a. | n.a. | 2,393 | 2,354 | 4,142 | 1,887 | 3,445 | 2,442 |
€05/kl | AUT | GER | ITA | SK | ESP | CHE | FIN | HUN | CZE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1980 | 515,061 | 487,167 | 558,441 | n.a. | 454,957 | 555,876 | 473,926 | 603,236 | n.a. |
1990 | 287,154 | 290,085 | 649,811 | n.a. | 357,954 | 271,361 | 236,521 | 737,808 | n.a. |
1995 | 205,707 | 207,805 | 714,774 | 202,366 | 277,130 | 142,429 | 220,857 | 681,561 | 407,287 |
2000 | n.a. | 381,485 | 803,596 | 246,369 | 429,499 | 292,342 | 376,810 | 921,814 | 432,859 |
2001 | n.a. | 341,415 | 748,912 | 309,526 | 380,635 | 259,271 | 340,040 | 818,722 | 326,363 |
2002 | n.a. | 316,671 | 743,286 | 323,437 | 349,678 | 219,715 | 306,095 | 846,736 | 261,647 |
2003 | 319,129 | 315,802 | 737,996 | 309,486 | 355,255 | 238,007 | 324,181 | 937,412 | 277,196 |
2004 | 355,422 | 343,819 | 771,920 | 290,719 | 385,310 | 280,133 | 366,792 | 889,079 | 365,960 |
2005 | 421,713 | 450,550 | 872,925 | 414,262 | 478,593 | 389,432 | 477,291 | n.a. | 453,880 |
2006 | 477,781 | 495,361 | 910,908 | 460,022 | 512,444 | 444,426 | 520,405 | n.a. | 450,928 |
2007 | 456,308 | 474,843 | 891,998 | 387,558 | 501,050 | 446,665 | 506,185 | n.a. | 411,452 |
2008 | 579,034 | 622,126 | 1013,811 | 497,500 | 667,886 | 586,147 | 673,768 | n.a. | 483,474 |


