Energiepreisindex (EPI) - Jahresentwicklungen
- Jahresentwicklung 2011
- Jahresentwicklung 2010
- Jahresentwicklung 2009
- Jahresentwicklung 2008
- Jahresentwicklung 2007
- Jahresentwicklung 2006
- Jahresentwicklung 2005
- Jahresentwicklung 2004
- Jahresentwicklung 2003
- Jahresentwicklung 2002
- Jahresentwicklung 2001
- Jahresentwicklung 2000
- Jahresentwicklung 1999
- Jahresentwicklung 1998
- Jahresentwicklung 1997
- Jahresentwicklung 1996
Jahreswerte 1986 - 2010 (Energiepreise für Haushalte)
Tabellarische Darstellung des Energiepreisindex (EPI) ab 1986
1986 = 100 (Braunkohlebriketts: 1996=100)
Energieträger | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Steinkohle | 100 | 93,6 | 91,1 | 90,1 | 92 | 95,3 | 95,3 | 93,6 | 94,2 | 96,2 | 101,2 |
Braunkohlebriketts | – | – | – | – | – | – | – | - | – | – | 100 |
Hüttenkoks | 100 | 87,8 | 81,8 | 80,6 | 83,5 | 85,8 | 89,4 | 89,4 | 89,4 | 92,3 | 95,9 |
Brennholz | 100 | 100,5 | 101,2 | 100 | 101,3 | 101,6 | 103 | 103,1 | 103,3 | 104,1 | 105,0 |
Ofenheizöl | 100 | 83,5 | 75,2 | 75,5 | 88,9 | 90,1 | 84,3 | 83,0 | 80,5 | 81,5 | 92,4 |
Elektr. Strom | 100 | 100,2 | 100,1 | 99,6 | 98,7 | 99,7 | 101,4 | 103,2 | 104,5 | 106,0 | 110,9 |
Gas | 100 | 85,7 | 81,9 | 79,8 | 80,8 | 85,3 | 84,9 | 84,7 | 85,1 | 85,0 | 90,9 |
Fernheizung | 100 | 92,2 | 90,6 | 88,9 | 89,2 | 93,9 | 95,1 | 95,3 | 96,1 | 96,4 | 98,0 |
Normalbenzin | 100 | 94,4 | 90,2 | 97 | 103,2 | 101,1 | 105,3 | 105,1 | 109,3 | 117,8 | 126,2 |
Superbenzin | 100 | 96,2 | 93,2 | 99,7 | 105,7 | 102,5 | 110,8 | 107,1 | 110,2 | 117,9 | 127,1 |
Dieseltreibstoff | 100 | 89,5 | 86 | 88 | 95,7 | 96,1 | 90,8 | 91,6 | 89,1 | 97,9 | 106,9 |
Energiepreisindex (EPI) | 100 | 95 | 92,4 | 94,6 | 98,6 | 98,6 | 101,5 | 100,8 | 102,3 | 106,1 | 112,8 |
"Realer" EPI (VPI=100) | 100 | 93,7 | 89,4 | 89,2 | 90,0 | 87,1 | 86,2 | 82,7 | 81,5 | 82,6 | 86,3 |
Verbraucherpreis- | 100 | 101,4 | 103,4 | 106 | 109,5 | 113,1 | 117,7 | 121,9 | 125,6 | 128,4 | 130,8 |
VPI ohne Energieträger | 100 | 102 | 104,5 | 107,1 | 110,6 | 114,5 | 119,3 | 124,0 | 128 | 131 | 132,6 |
Energieträger | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Steinkohle | 105,1 | 104,7 | 103,7 | 106,7 | 113,6 | 114,9 | 117,9 | 141,4 | 142,6 | 163,8 | 176,1 |
Braunkohle- | 103,7 | 102,4 | 103,5 | 103,9 | 106,9 | 108,0 | 110,9 | 126,5 | 126,5 | 131,9 | 133,5 |
Hüttenkoks | 97,9 | 97,2 | 96,1 | 98,3 | 106,0 | 108,6 | 111,9 | 138,8 | 149,2 | 150,6 | 152,9 |
Brennholz | 110,2 | 108,8 | 108,7 | 114,6 | 115,6 | 116,7 | 120,2 | 120,9 | 124,1 | 132,5 | 141,0 |
Ofenheizöl | 94,9 | 86,4 | 88,3 | 124,6 | 124,3 | 117,7 | 119,5 | 134,5 | 170,0 | 191,2 | 189,0 |
Elektr. Strom | 113,8 | 113,9 | 113,0 | 112,3 | 114,7 | 111,3 | 112,5 | 115,5 | 119,0 | 123,2 | 134,5 |
Gas | 95,6 | 92,6 | 91,5 | 95,9 | 106,9 | 105,7 | 107,2 | 113,1 | 120,1 | 127,4 | 138,0 |
Fernheizung | 100,6 | 100,8 | 100,4 | 101,9 | 105,5 | 105,7 | 105,7 | 110,1 | 113,7 | 120,3 | 124,0 |
Normalbenzin | 129,5 | 123,0 | 124,6 | 145,2 | 139,1 | 134,6 | 131,9 | 145,3 | 159,2 | 168,7 | 172,4 |
Superbenzin | 130,5 | 123,9 | 125,4 | 146,1 | 139,6 | 135,7 | 134,4 | 146,2 | 160,2 | 169,7 | 173,3 |
Dieseltreib- | 109,3 | 101,5 | 105,5 | 122,9 | 117,7 | 114,1 | 114,2 | 126,9 | 149,0 | 159,3 | 162,2 |
Energiepreis- | 116,2 | 112,4 | 112,9 | 125,0 | 125,7 | 122,4 | 123,5 | 131,4 | 143,7 | 152,6 | 159,0 |
"Realer" EPI | 87,7 | 84,1 | 83,9 | 90,7 | 88,9 | 85,1 | 84,7 | 88,2 | 94,3 | 98,7 | 100,6 |
Verbraucher- | 132,5 | 133,7 | 134,4 | 137,5 | 141,2 | 143,7 | 145,7 | 148,7 | 152,1 | 154,3 | 157,7 |
VPI ohne | 134,1 | 135,8 | 136,3 | 138,5 | 142,4 | 145,5 | 147,5 | 150,1 | 152,8 | 154,3 | 157,4 |
Energieträger | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|---|---|---|---|---|
Steinkohle | 157,3 | 156,3 | 167,4 | n.a. |
Braunkohle- | 130,8 | 127,6 | 129,9 | n.a. |
Hüttenkoks | 170,3 | 167,8 | 178,6 | n.a. |
Brennholz | 139,4 | 143,9 | 144,5 | 148,5 |
Ofenheizöl | 238,4 | 169,8 | 208,0 | 252,5 |
Elektr. Strom | 136,9 | 142,5 | 143,9 | 144,0 |
Gas | 142,1 | 151,6 | 144,8 | 157,4 |
Fernheizung | 127,2 | 129,8 | 131,0 | 136,7 |
Normalbenzin | 191,8 | 165,7 | 189,0 | n.a. |
Superbenzin | 190,1 | 164,1 | 187,0 | 213,7 |
Dieseltreib- | 197,6 | 155,6 | 176,6 | 212,6 |
Energiepreis- | 175,4 | 158,6 | 170,7 | 189,6 |
"Realer" EPI | 107,5 | 96,8 | 102,3 | 110,1 |
Verbraucher- | 162,8 | 163,6 | 166,5 | 172,0 |
VPI ohne | 161,4 | 163,9 | 166,0 | 170,2 |
Anmerkung: Die Gewichtung der Energieträger und damit auch des Energiepreisindex am Verbraucherpreisindex wird in regelmäßigem Abstand angepasst.


