Zusammensetzung des Energiepreisindex von 2006 bis 2010
Gewichtung entspricht dem Anteil am Warenkorb für den Verbraucherpreisindex (VPI) des Österreichischen Statistischen Zentralamts - ÖSTAT.
Gewichtung der Energieträger im VPI und Energiepreisindex (EPI)
Energieträger | Anteil am VPI | Anteil am EPI |
|---|---|---|
feste fossile Brennstoffe | 0,11 | 1,49 |
Brennholz | 0,44 | 6,08 |
Heizöl | 0,81 | 11,18 |
Strom | 2,03 | 27,99 |
Gas | 0,65 | 8,94 |
Fernwärme | 0,54 | 7,43 |
Summe Strom und Raumwärme (Haushalte) | 4,58 | 63,10 |
Normalbenzin | 0,59 | 8,16 |
Superbenzin | 1,18 | 16,31 |
Dieseltreibstoff | 0,90 | 12,43 |
Summe Treibstoffe (Haushalte) | 2,68 | 36,90 |
INSGESAMT | 7,25 | 100,00 |
Quelle: Statistik Austria, Österreichische Energieagentur


