Entwicklung des ÖGPI - Monatswerte
ÖGPI-Monatswerte 2012
Monat | ÖGPI |
|---|---|
Jänner 2012 | 121,27 |
Februar 2012 | 125,56 |
März 2012 | 128,04 |
April 2012 | 132,43 |
Mai 2012 | 138,76 |
ÖGPI-Monatswerte 2011
Monat | ÖGPI |
|---|---|
Jänner 2011 | 114,18 |
Februar 2011 | 114,89 |
März 2011 | 117,16 |
April 2011 | 122,99 |
Mai 2011 | 119,19 |
Juni 2011 | 115,25 |
Juli 2011 | 114,25 |
August 2011 | 115,96 |
September 2011 | 120,29 |
Oktober 2011 | 121,62 |
November 2011 | 118,07 |
Dezember 2011 | 119,86 |
ÖGPI-Monatswerte 2010
Monat | ÖGPI |
|---|---|
Jänner 2010 | 101,57 |
Februar 2010 | 100,15 |
März 2010 | 99,83 |
April 2010 | 104,24 |
Mai 2010 | 103,66 |
Juni 2010 | 110,10 |
Juli 2010 | 113,60 |
August 2010 | 116,41 |
September 2010 | 116,04 |
Oktober 2010 | 115,02 |
November 2010 | 114,15 |
Dezember 2010 | 114,07 |


