Entwicklung des ÖSPI - Monatswerte
inklusive Base (Grundlast) und Peak (Spitzenlast) - ab Jänner 2006
Monat | Base* | Peak* | ÖSPI (gewichtet) |
|---|---|---|---|
Jänner 10 | 99,44 | 99,62 | 99,50 |
Februar 10 | 98,74 | 98,13 | 98,54 |
März 10 | 102,24 | 102,34 | 102,27 |
April 10 | 99,81 | 99,05 | 99,57 |
Mai 10 | 97,11 | 95,23 | 96,51 |
Juni 10 | 98,01 | 95,62 | 97,25 |
Juli 10 | 97,14 | 93,66 | 96,03 |
August 10 | 97,35 | 92,67 | 95,85 |
Monat | Base* | Peak* | ÖSPI (gewichtet) |
|---|---|---|---|
Jänner 09 | 147,57 | 148,40 | 147,84 |
Februar 09 | 146,18 | 147,29 | 146,54 |
März 09 | 143,09 | 145,74 | 143,94 |
April 09 | 137,81 | 140,41 | 138,64 |
Mai 09 | 129,79 | 132,01 | 130,50 |
Juni 09 | 121,60 | 123,67 | 122,26 |
Juli 09 | 114,39 | 116,15 | 114,95 |
August 09 | 106,83 | 108,13 | 107,25 |
September 09 | 102,58 | 104,36 | 103,15 |
Oktober 09 | 98,96 | 100,04 | 99,30 |
November 09 | 96,29 | 96,74 | 96,44 |
Dezember 09 | 99,67 | 100,49 | 99,93 |
Monat | Base* | Peak* | ÖSPI (gewichtet) |
|---|---|---|---|
Jänner 08 | 112,90 | 113,24 | 113,01 |
Februar 08 | 114,38 | 114,01 | 114,26 |
März 08 | 116,20 | 115,39 | 115,94 |
April 08 | 118,02 | 116,31 | 117,47 |
Mai 08 | 119,84 | 117,75 | 119,17 |
Juni 08 | 122,01 | 119,82 | 121,31 |
Juli 08 | 125,96 | 123,67 | 125,23 |
August 08 | 131,39 | 129,34 | 130,74 |
September 08 | 136,43 | 135,30 | 136,07 |
Oktober 08 | 141,50 | 140,71 | 141,25 |
November 08 | 145,61 | 144,93 | 145,39 |
Dezember 08 | 147,34 | 147,64 | 147,44 |
Monat | Base* | Peak* | ÖSPI (gewichtet) |
|---|---|---|---|
Jänner 07 | 111,47 | 117,15 | 113,29 |
Februar 07 | 110,42 | 117,28 | 112,61 |
März 07 | 109,22 | 116,53 | 111,56 |
April 07 | 107,58 | 114,44 | 109,78 |
Mai 07 | 105,67 | 111,99 | 107,69 |
Juni 07 | 105,61 | 11,75 | 107,57 |
Juli 07 | 104,57 | 111,05 | 106,64 |
August 07 | 103,65 | 110,12 | 105,72 |
September 07 | 105,79 | 110,98 | 107,45 |
Oktober 07 | 104,68 | 109,17 | 106,12 |
November 07 | 103,93 | 107,48 | 105,07 |
Dezember 07 | 110,76 | 111,75 | 111,08 |
Monat | Base* | Peak* | ÖSPI (gewichtet) |
|---|---|---|---|
Jänner 06 | 83,93 | 80,87 | 82,95 |
Februar 06 | 87,28 | 84,42 | 86,36 |
März 06 | 89,26 | 86,85 | 88,49 |
April 06 | 93,55 | 91,75 | 92,97 |
Mai 06 | 98,00 | 96,38 | 97,48 |
Juni 06 | 100,35 | 99,06 | 99,94 |
Juli 06 | 102,67 | 102,57 | 102,64 |
August 06 | 105,09 | 105,76 | 105,30 |
September 06 | 106,72 | 108,40 | 107,26 |
Oktober 06 | 109,98 | 112,61 | 110,82 |
November 06 | 111,81 | 115,25 | 112,91 |
Dezember 06 | 111,38 | 116,08 | 112,88 |


