GreenBuilding Partner in Österreich (Stand Juni 2010)
Die europäischen GreenBuilding Partner finden Sie auf der GreenBuilding Webseite der europäischen Kommission.
Gebäude | Hallenbad Floridsdorf |
|---|---|
Ansprechpartner | OStBR Dipl.-Ing. Rainer Spurny |
Kurzbeschreibung | Das Hallenbad Floridsdorf umfasst insgesamt 770 m2 Beckenfläche auf einer Gesamtnutzfläche von 18.400 m2. Das gesamte Objekt wird mit Fernwärme versorgt. Im Rahmen einer Performance Contractingsanierung (8,5 Jahre Laufzeit) konnten der Wärmeverbrauch um 64 % und der Wasserverbrauch um 47 % reduziert werden. [Beschreibung als PDF (20 kB)] |
Gebäude | Pfarrkirche Stadl Paura |
|---|---|
Ansprechpartner | Dipl.-Ing. Ernst Huber |
Kurzbeschreibung | Die evangelische Kirche Stadl Paura wurde 2005 mit einer 60 m2 großen Solaranlage mit 5700 Liter Warmwasserspeicher für teilsolare Raumwärme ausgestattet und mit einer neuen Heizzentrale versehen. Durch diese und weitere Maßnahmen (zum Beispiel: thermische Sanierung Kirchendach) konnte der Wärmeverbrauch um rund 70 % und der Stromverbrauch um rund 40 % reduziert werden. Die Investitionen betrugen ohne Eigenleistung rund 71.000 Euro (Brutto). |
Gebäude | Uniqa Tower |
|---|---|
Ansprechpartner | Dipl.-Ing. Ernst Morgenbesser |
Kurzbeschreibung | Der UNIQA Tower wurde in den Jahren 2001 bis 2004 als neuer Verwaltungssitz der UNIQA Versicherung in Wien erreichtet. Mit seiner Glasfassade und der Höhe von 75 Metern prägt der das Stadtbild am Wiener Donaukanal. Der Tower kann als Beispiel dafür gelten, das durch gelungene Haustechnik-planung "Glastürmen" nicht zwingend einen hohen Energieverbrauch aufweisen müssen. Die Großwärmepumpenanlage, die rund ein Drittel der Gebäudeheizung und –kühlung deckt, trägt hierzu einen großen Teil bei. [Bericht als PDF (84 kB)] |
Gebäude | Billa-Supermarkt in Klosterneuburg |
|---|---|
Ansprechpartner | |
Kurzbeschreibung | Supermarket, cut-and-cover-technique; Self-service shop, 600 m2 sales area. [Beschreibung als PDF (64 kB)] |
Gebäude | Bürogebäude |
|---|---|
Ansprechpartner | |
Kurzbeschreibung | Auch in einem mehr als 30 Jahre alten Bürogebäude ist es möglich nachhaltige Energiesparmaßnahmen zu setzen. [Bericht als PDF (432 kB)] |
Gebäude | Bürogebäude ENERGYbase |
|---|---|
Ansprechpartner | DI Georg Rauhs |
Kurzbeschreibung | Am 06. Juni erfolgte die Grundsteinlegung für eines der innovativsten Bauprojekte Österreichs. Das Projekt wird als Passivhaus errichtet und setzt auf die 3 Säulen Energieeffizienz, Nutzerkomfort und erneuerbare Energien. [Beschreibung als PDF (58 kB)] |
Gebäude | Bürogebäude Manschein |
|---|---|
Ansprechpartner | |
Kurzbeschreibung | Das Firmengebäude von Managing Energy wurde im Jahre 1999 errichtet. Bei der Sanierung wurde bezogen auf den Heizwärmebedarf ein Standard eines Passivhauses erreicht. Hauptziel des Vorhabens war es, dass eigene Bürogebäude als Demonstrationsgebäude für die eigene Dienstleistung darzustellen. [Bericht als PDF (351 kB)] |
Gebäude | Merkur Klosterneuburg |
|---|---|
Ansprechpartner | |
Kurzbeschreibung | Lebensmittel-SB-Markt in freistehender Bauweise [Beschreibung als PDF (62 kB)] |
Gebäude | Wiener Augarten |
|---|---|
Ansprechpartner | |
Kurzbeschreibung | Der Wiener Augarten ist nicht nur der älteste, sondern mit seinen 54 ha auch der zweitgrößte Verwaltungsbereich der Bundesgärten. Eine der vordringlichsten Aufgaben der Bundesgärten ist die Pflege und Erhaltung der Gartenanlagen nach dem historischen (barocken) Vorbild. Dabei werden nicht nur die Parkanlagen betreut, sondern auch die bestehenden Auwälder bewirtschaftet. Das dabei anfallende Schadholz wurde bereits bisher zu Hackgut verarbeitet und für die Beheizung der Wirtschafts- und Verwaltungsgebäude, sowie der Glashäuser genutzt. Der Gedanke den Einsatz der bestehenden, erneuerbaren und zudem noch CO2 neutralen Energie weiter zu forcieren, bildete die Grundlage des von Siemens umgesetzten Energieeinsparkonzeptes. [Bericht als PDF (66 kB)] |
Gebäude | Humanomed Zentrum Althofen |
|---|---|
Ansprechpartner | Direktor Heinz Linder |
Kurzbeschreibung | Durch Reduktion des Energieverbrauches und Umstellung auf Fernwärme aus Biomasse soll im Humanomed Zentrum der Wärmeenergieverbrauch um über 25% reduziert werden. |
Gebäude | Technikzentrum und Institut für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen |
|---|---|
Ansprechpartner | Bmst. DI Reinhard Bachl |
Kurzbeschreibung | Im Zuge der Verwaltungsreform wird eine räumliche Konzentration der Standorte der Verwaltungseinheiten der Kärntner Landesregierung durchgeführt. Dabei werden die derzeit 27 Standorte der einzelnen Verwaltungseinheiten der Kärntner Landesregierung im Wesentlichen auf zwei zentrale Standorte in Klagenfurt, dem Verwaltungszentrum in der Mießtalerstraße und dem Technik und Laborzentrum in der Flatschacherstraße, konzentriert werden. Mit dem zweiten zentralen Standort der Verwaltungskonzentration, dem Technik und Laborzentrum in der Flatschacherstraße, wird nun die Verwaltungsreform abgeschlossen. Auf diesem Standort in der
|
Gebäude | Neues Verwaltungszentrum Land Kärnten |
|---|---|
Ansprechpartner | Bmst. Ing. Albin Ramsak |
Kurzbeschreibung | Das Projekt dieser örtlichen Konzentration der Verwaltungsstandorte ist die Realisierung des Neuen Verwaltungszentrums in der Mießtalerstrasse in Klagenfurt. Hier wird unter Einbeziehung der zwei bestehenden Gebäude – dem Hochhaus und der Straßenbauverwaltung – ein viergeschossiger, aus drei fingerförmigen Bürogebäuden samt dazwischenliegenden Atriumhöfen, bestehender Gebäudekomplex errichtet. Neben der Neuerrichtung der drei Bürogebäude werden die zwei alten Gebäudeteile – das Hochhaus und die Straßenverwaltung – durch einen Zwischenbau und einen Eingangsbau, welcher auch ein dementsprechend attraktives Entree in den Gebäudekomplex bietet, miteinander verbunden. Das Hochhaus wird generalsaniert. Als Ergebnis wird auf diesem Standort ein Bürokomplex für insgesamt ca. 750 Arbeitsplätze errichtet. Eine zweigeschossige Tiefgarage unter den neu zu errichtenden Gebäudeteilen mit insgesamt 148 Stellplätzen garantiert eine optimale verkehrstechnische Erschließung des Gebäudekomplexes.
|
Gebäude | Volkschule Grafenstein |
|---|---|
Ansprechpartner | Ing. Mag. Andreas Tischler |
Kurzbeschreibung | Die Sanierung der Volksschule Grafenstein verfolgte die Ziele der optischen Revitalisierung der Gebäudehülle, sowie das Vermeiden von Unfällen durch Verbrennungsgefahr bei der alten Heizanlage. Weiters soll die von Arch. Prof. DDDr. Clemens Holzmeister geplante Volksschule energetisch auf den Stand eines energiesparenden Gebäudes getrimmt werden. Durch die Dämmung der Fassade, Fenstertausch und den Austausch der alten Heizanlage samt Regelung konnte der Heizenergiebedarf um 46 % reduziert werden. Im nächsten Schritt soll die Beleuchtungsanlage erneuert bzw. auf energiesparende Leuchtenkomponenten umgebaut werden, was zu einer weiteren Einsparung von Beleuchtungsenergie von 53 % führt. |
Gebäude | Hauptschule Hüttenberg |
|---|---|
Kurzbeschreibung | Die Sanierung der Hauptschule Hüttenberg ist ein gutes Beispiel, wie durch eine ambitionierte Standardsanierung Energie gespart werden kann. Insgesamt sollen rund 40 Schulen in Kärnten nach dieser angeführten Vorgangsweise saniert werden. Bei der Hauptschule Hüttenberg konnte durch die thermische Sanierung rund 58 % der Energie eingespart werden. Durch den gleichzeitigen Umstieg von Heizöl leicht auf eine moderne Pelletsfeuerung konnten insgesamt mehr als 180 Tonnen CO2 eingespart wurden. |
Gebäude | Bürogebäude Marchtrenk |
|---|---|
Ansprechpartner | Ing. Christian Hofer |
Kurzbeschreibung | Die Modernisierungsmaßnahmen umfassen die thermische Gebäudesanierung, die Heizungsmodernisierung (Gas-Brennwerttechnik und Pelletskessel), |
Gebäude | Businesspark MARXIMUM |
|---|---|
Ansprechpartner | Mag. Marcus Maleczek |
Kurzbeschreibung | Auf der Liegenschaft Modecenterstraße 17-19, im 11. Wiener Gemeindebezirk, entsteht ein neuer Businesspark, mit dem Namen „MARXIMUM“. Dieser Businesspark besteht aus fünf einzelnen Gebäuden mit einer Gesamtnettomietfläche von ca. 40.000 m². Über beinahe das gesamte Bürogrundstück erstreckt sich eine eingeschossige Tiefgarage mit 359 Parkplätzen sowie Technik- und Archivräumen im Ausmaß von ca. 2.000 m². Für das Projekt wird hochmoderne Technologie (zB: thermoaktivierte Decken zum Heizen und Kühlen) für maximalen Komfort und Sparsamkeit eingesetzt. Die Fassade wird als moderne Metall-Glas-Fassade ausgestaltet. |
Gebäude | Bezirkshauptmannschaft Fürstenfeld |
|---|---|
Ansprechpartner | Dipl.-Ing. Werner Erhart-Schippek, |
Kurzbeschreibung | Die Sanierung des Bürogebäudes erfolgte zwischen 2004 und 2007. 2004 wurde mit der Sanierung des Heizsystems durch eine Contractor und dem Tausch der alten Ölkesselanlage gegen einen Fernwärmeanschluss begonnen. Im Jahr 2007 wurde die Fassade des Gebäudes thermisch saniert. Vor den bestehenden Fenstern und die ungedämmte Parapetfüllung wurde ein Rahmen mit Drehflügel und integriertem Sonnenschutz aufgesetzt und so nachträglich ein Kastenfenster gebildet. Die restliche Fassade wurde mit VWS gedämmt und in rötlichem Farbton verputzt. Im Dachgeschoss wurde die problematische Dachkonstruktion rückgebaut. Das Flachdach wurde als Warmdach ausgeführt. |
Gebäude | Rivergate - the office center at the danube |
|---|---|
Ansprechpartner | DI Herbert Putz, |
Kurzbeschreibung | Seit September 2008 errichtet die Objekt Office Center Handelskai ImmobilienerrichtungsgmbH & Co KG an der Adresse Handelskai 92, 1200 Wien-Brigittenau ein Bürogebäude. Bis April 2010 sollen ca. 50.000 m² an Bürofläche, aber auch Raum für Geschäfte und Restaurants entstehen. Durch zahlreich energetisch relevante Maßnahmen am Gebäude konnte in der Planung ein Heizwärmebedarf von 6,97 kWh/m³a erreicht werden, das sind um 30,8 % weniger als der von der OIB-Richtlinie 6 geforderte Wert. Darüber hinaus wurde bei der Planung auf effiziente Haustechnik Wert gelegt. Darüber hinaus zeichnet sich das Rivergate durch eine Symbiose aus anspruchsvoller Architektur und sehr guter Verkehrsanbindung aus. |
Gebäude | Almdudler Bürohaus Wien 19 |
|---|---|
Ansprechpartner | |
Kurzbeschreibung | Almdudler errichtet in Wien 19 ein neues Bürohaus, haustechnisch ausgelegt auf die Nutzung erneuerbarer Energie. Die Beheizung und Kühlung des Gebäudes erfolgt mit Wärmepumpen (Wasser / Sole, 11 Tiefenbohrungen à 150 m). Die Beheizung erfolgt durch die Betonkernaktivierung der Decke und wird ergänzt durch Radiatoren und Unterflurkonvektoren. Die Kühlung ebenfalls durch Betonkernaktivierung ermöglicht eine schonende und zugfreie Kühlung der Büroräume. Zusätzliche Maßnahmen betreffen die Beleuchtung, Lüftung und die Nutzung des Regenwassers. |
Gebäude | Wirtschaftszentrum Niederösterreich |
|---|---|
Ansprechpartner | Bernhard Wiehalm MScBernhard.wiehalm(at)noel.gv.at |
Kurzbeschreibung | Ziel des Landes Niederösterreich als Bauherr war die Errichtung eines wegweisenden und zukunftsfähigen Mustergebäudes mit dem besonderen Fokus auf die Energieeffizienz im Betrieb. Der Komplex besteht aus vier, durch ein Parkdeck und nicht temperierte Übergänge miteinander verbundenen Einzelgebäuden. Das Konzept der Architekten Gschwantner und Millbacher folgt in Kombination mit der Gebäudetechnik den Leitlinien der Passivhaustechnologie. |
Gebäude | Bürogebäude VZ 13 – Vordere Zollamtsstraße 13, 1030 Wien |
|---|---|
Ansprechpartner | |
Kurzbeschreibung | Das Gebäude der ehemaligen Zentralsparkasse wurde 1962/63 errichtet und aufgrund eines Brandes in den 90er Jahren massiv umgebaut. Bis 2010 wird das Gebäude nun aufgestockt und generalsaniert. Das Gebäude umfasst rund 13.000 m² Bürofläche, die auf 7 Obergeschosse verteilt ist. Die Fassade ist als doppelschalige Elementfassade mit Sonnenschutz im Fassadenzwischenraum und Tageslichtlenkung ausgeführt. Die Wärmebereitstellung für Heizung und Warmwasser erfolgt über einen Fernwärmeanschluss. Auch die Kühlenergie wird über das Fernkältenetz. |
Gebäude | Bürogebäude Biberstraße 5, 1010 Wien |
|---|---|
Ansprechpartner | |
Kurzbeschreibung | Das Gebäude Biberstraße 5 ist ein Bürohaus, Baujahr 1901, welches saniert und umgebaut werden soll. Zeichnend für das Altbau-Bestandsgebäude ist die erhaltenswürdige, gegliederte Außenfassade, welche nur gereinigt und gestrichen werden darf. Die Umbaumaßnahmen betreffen die Innenbereiche, den Dachbereich und die Fassaden hofseitig. Eine Lüftungsanlage wird wesentlich zur Verbesserung des Gebäude-Standards beitragen. |
Gebäude | Penny Supermarkt, 9181 Feistritz im Rosental |
|---|---|
Ansprechpartner | |
Kurzbeschreibung | Das Energiekonzept des Penny Supermarktes in Feistritz in Kärnten ist ähnlich der Konzepte, die bereits für die Merkur und Billa Supermärkte in Klosterneuburg erstellt wurden. |
Gebäude | Hotel Wende |
|---|---|
Ansprechpartner | |
Kurzbeschreibung | Das Hotel Wende hat eine Vielzahl von Maßnahmen zur Energieeinsparung ergriffen. Darunter fallen die Optimierung des Heizkreislaufs durch neue Zirkulationspumpen inklusive neuer Regelung mit Heizzonenaufteilung ebenso, wie die solarthermisch gestützte Warmwasseraufbereitung für Becken- und Brauchwasser im hauseigenen Spa-Bereich. |
Gebäude | Haus der Ingenieure |
|---|---|
Ansprechpartner | |
Kurzbeschreibung | Bei der Umsetzung von energiesparenden Maßnahmen wurde bewusst versucht so viele Bereiche wie möglich abzudecken. So konnte durch sorgfältige Auswahl und Abstimmung von Materialien im Bereich der Gebäudehülle diese energetisch optimiert werden. Ebenso wurde bei der Auswahl und Dimensionierung der Heizungsanlage auf Effizienz, Modernität sowie Innovation wert gelegt. Die Kälte- und Wärmeversorgung für das Gebäude werden mittels Tiefenbohrung und über Wasser Sole Wärmepumpen mit jeweils 40kW sichergestellt. Im Sommerfall besteht die Möglichkeit einer direkten Kühlung „Free Cooling“, dies ist durch einen separaten Wärmetauscher möglich. Die Bürobereiche werden mit einer oberflächennahen Betonkernaktivierung gekühlt. In den Bereichen in denen eine abgehängte Decke vorhanden ist, wird über Kapillarrohrmatten, eine trockene Kühlung eingesetzt. Um eine Taupunktunterschreitung zu verhindern werden alle Räume mechanisch be- und entlüftet, dies erfolgt über ein zentrales Lüftungsgerät im Keller mit einer Wärmerückgewinnung. Im Sommerfall wird mittels Lüftungsanlage eine freie Sommernachtskühlung durchgeführt um das Gebäude zu kühlen. |
Gebäude | Siemens City |
|---|---|
Ansprechpartner | |
Kurzbeschreibung | Die Siemens City wird durch den Einsatz von 120 Tiefenpfählen mit Erdwärme versorgt, so werden in der Siemens City jährlich rund 4.800 Tonnen CO2 eingespart. Die zur Fundierung des Towers errichteten Tiefenpfähle sind so ausgerüstet, dass mit Wärmepumpen die Erdenergie zur Kühlung und Heizung genutzt werden kann. Rund 120 Quadratmeter Sonnenkollektoren sorgen für Warmwasser im Restaurant und den Konferenzzentren, rund 75 Prozent der Abluftenergie kann durch Wärmetauscher effizient genutzt werden. Stehleuchten mit Anwesenheits- und Helligkeitssensoren, die Nutzung von Brauchwasser für WC-Anlagen und modernste hocheffiziente Steuerungs- und Regelsysteme sowie ein Energy Management System machen die Siemens City zu einer "Green City". |
Gebäude | Hofer Filiale St. Margarethen |
|---|---|
Ansprechpartner | |
Kurzbeschreibung | Durch jahrelange optimale Gebäudedämmung, den Einsatz einer drehzahl- und leistungsgeregelten Luftwärmepumpe, Wärme-/Kälteverbundanlage sowie übergeordneter Gebäudeleittechnik mit Raumfühlern zur Laufzeitoptimierung konnte der Energieverbrauch der Filiale stark gesenkt werden. Weiters erfolgt eine Wärmerückgewinnung durch die Abluft der Gewerbekälte mittels einem Plattenwärmetauscher. Zusätzlich kommen ausschließlich Leuchten und Lampen der höchsten Effizienzklassen zum Einsatz, wobei der Lichtenergieverbrauch zeitgesteuert erfolgt, diese Faktoren senken noch weiter den Endenergiebedarf. Die Ausführung der Gebäude erfolgt barrierefrei und teilweise über die geforderten Norm-Richtlinien hinaus. Die Außenanlagengestaltung ist optisch ansprechend und die Architektur zeitlos. |
Endorser in Österreich
Endorser | Bereich | Kontakt | Objekt |
|---|---|---|---|
Alukönigstahl GmbH | Bauplanung und- unterstützung | Mag. (FH) Sandra Straka | Haus der Ingenieure |
UWEK GmbH | Energieberatung | Eric Strohmeyer | Bürogebäude Marchtrenk |
Ing. Siegfried Manschein GmbH – Manschein Managing Energy | Planung von Energiekonzepten im Bereich von Gewerbe- und Industriebetrieben | Ing. Siegfried Manschein | Bürogebäude Manschein |
Axima Gebäudetechnik GmbH | Planung, Errichtung und Betreuung von gebäudetechnischen Anlagen, Energie-Contracting | Norbert Wacek | Hallenbad Floridsdorf |
Dr. Pfeiler GmbH | Ziviltechnikbüro: Akustik, | DI Wolfgang Gollner | Rivergate |
Siemens AG Österreich | Energy & Environmental Solutions der Siemens-Division Building Technologies im Sektor Industry | Ing. Bernd Stampfl | Augarten Wien, Humanomed Zentrum |
Energie:bewusst Kärnten | Energieberatung | ||
Schulbaufonds für Volks- und Sonderschulen und Schulbaufonds für Haupt- und Polytechnische Schulen | Öffentliche Einrichtung | Mag. Reinhold Pobaschnig | |
Alternativ Installationen GmbH | Installationsunternehmen | GF Fritz Flör | Kirche Stadl Paura |


